JADWAL SIDANG - Senin, 02 Feb. 2026
Pembaharuan Data : Jumat, 30 Jan. 2026 08:16:34 WIB, Total : 6 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Senin, 02 Feb. 2026 | 8-K/PM.II-09/AU/I/2026 | TIDAK | CAKRA 2 | pemeriksaan p5ihak menhadiran PH | [Detil] |
| 2 | Senin, 02 Feb. 2026 | 5-K/PM.II-09/AU/I/2026 | TIDAK | CAKRA 2 | Pemeriksaan Saksi yang belum hadir ( Saksi-2 s.d. Saksi 6 ) | [Detil] |
| 3 | Senin, 02 Feb. 2026 | 15-K/PM.II-09/AL/I/2026 | TIDAK | CAKRA 1 | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 4 | Senin, 02 Feb. 2026 | 14-K/PM.II-09/AD/I/2026 | TIDAK | CAKRA 1 | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 5 | Senin, 02 Feb. 2026 | 13-K/PM.II-09/AU/I/2026 | TIDAK | CAKRA 2 | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 6 | Senin, 02 Feb. 2026 | 12-K/PM.II-09/AD/I/2026 | TIDAK | CAKRA 2 | p5emeriksaan sidang secara online | [Detil] |
